r r 项 目r r | rr r XHZ-ⅠVr r | rr r XHZ-ⅠBr r | rr r XHZ-ⅡBr r | rr r XHZ-ⅢAr r | r|
r r 温控方式r r | rr r 多核处理器控制r r r 智 能 型r r | rr r 双核处理器控制r r | rr r 双微处理机技术r r | rr r 双微处理机技术r r | r|
r r 温控范围r r | rr r 22.0℃±1.0℃r r | rr r 22.0℃±2.0℃r r | r|||
r r 显示方式r r | rr r 4.3吋液晶触控屏r r | rr r 3.5吋液晶触摸屏r r | rr r 数码显示屏r r | rr r 数码显示屏r r | r|
r r 数据记录方式r r | rr r 大容量内置存储器r r r USB数据导出r r | rr r 内置存储器r r | rr r 中文打印r r | rr r —r r | r|
r r 安 全 锁r r | rr r √r r | rr r √r r | rr r √r r | rr r —r r | r|
r r 存放面积(mm)r r r (宽×深×层高)r r | rr r 460×350×35r r | rr r 370×300×35r r | rr r 370×300×35r r | rr r 270×270×35r r | r|
r r 层 数r r | rr r 16层r r | rr r 15层r r | rr r 7层r r | rr r 5层r r | r|
r r 存放r r r 袋数r r | rr r 机采袋r r | rr r 48袋r r | rr r 30袋r r | rr r 14袋r r | rr r 5袋r r | r
r r 手工分离袋r r | rr r 96袋r r | rr r 45袋r r | rr r 21袋r r | rr r 10袋r r | r|
r r 外形尺寸(mm)r r r (宽×深×高)r r | rr r 670×700×1370r r | rr r 600×570×1370r r | rr r 600×570×990r r | rr r 510×545×700r r | r|
r r 重 量r r | rr r 150kgr r | rr r 95kgr r | rr r 82kgr r | rr r 60kgr r | r
- r r 价格说明r r
- r 一般情况下:r r
- r 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
r未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。r r - r 活动预热状态下:r r
- r 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
r未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。r r
r